stamboomforum

Forum logoGenealogie software / GEDCOMs » In aldfaer worden de getuigen gekoppeld aan familierelaties, niet zichtbaar opgelost



Profiel afbeelding

In aldfaer worden de getuigen gekoppeld aan familierelaties en derhalve niet zichtbaar in Gedcom 5.5.1.

wordt hieraan gewerkt of moet ik de getuigen  plaatsen als vermelding bij feiten?

johan scholte1948 - 20 aug 2023 - 07:52 (laatst bijgewerkt 20 aug 2023 — 09:16 door moderator)

Dag Johan,

In de eerste plaats kun je vragen over Aldfaer beter op het Aldfaer forum stellen (http://www.aldfaerforum.nl/), dan hier. Maar, aangezien deze website op dit moment even onbereikbaar is, is dit een goede tussenoplossing.

Ik weet van eerdere meldingen dat er gewerkt wordt aan de Gedcom-ondersteuning in Aldfaer, waarbij er geen voorspelling is, wanneer deze nieuwe functionaliteit ook beschikbaar zal zijn.

Ik adviseer om getuigen als getuigen binnen Aldfaer te blijven vermelden, maar je zou inderdaad dezelfde getuige-informatie ook als notitie kunnen opnemen.
Het is spijtig dat twee Nederlandse producten die zo populair zijn in Nederland op dit gebeid niet goed kunnen samenwerken, maar ongetwijfeld zal daar vroeger of later een mouw aan gepast worden, door een van de twee partijen, of door beide.

Michaël

Boers 2 - 20 aug 2023 - 09:40

Gracias.

 Ik heb even gekeken om de getuigen op te nemen als notitie. Direct copieren en plakken in notitie in niet mogelijk. Je moet eerst  PK uitdraaien, dan knippen en volgens plakken in notitie. Ik een beetje veel werk een een stamboom als de mijne. En vooral als er personen zijn die heel vaak als getuigen optreden. Her reslutaat is dan: Joannes Bernardus Hermannus Wolbeck (koster) [Lath 1796.0322] is geboren op 22-03-1796 in Laten, Emsland, zoon van Franciscus Theodorus Nicolaus Wolbeck (koster) [Lath 1759.1128] en Anna Hoff, Hooff. Hij is gedoopt op 22-03-1796 in Lathen, Emsland [bron: Lathen St. Vitus Taufen | 0109]. Joannes is overleden op 22-02-1857 in Lathen, Emsland, 60 jaar oud. Hij is begraven op 26-02-1857 in Lathen, Emsland.

Beroep:

  Koster (1857 wed Küster te Lathen)  

Getuige bij:

  huwelijk Herm Henrich Wilholte (1808-1873) en Anna Margaretha Schulte (geb. 1813)    
15-09-1801   kerkelijk huwelijk Johann Bernd Kremer (1801-1847) en Adelheid Schnieders vulgo Koopman (geb. 1809)   [bron: Lathen St. Vitus Heiraten | 0072 nr 17]
04-05-1814   kerkelijk huwelijk Anton Feldhaus en grethe Lisabeth Brümmer (geb. 1787)   [bron: Lathen St. Vitus Heiraten | 0066]
30-08-1814   kerkelijk huwelijk Jan Stephen, Johannes Stephanus Stevens (geb. 1786) en tibe, Tobia Lohmann   [bron: Lathen St. Vitus Heiraten | 0066]
22-11-1814   kerkelijk huwelijk Herm Eike Wübben (1785-1845) en Anna Maria Tecla Griesen (1787-1824)   [bron: Lathen St. Vitus Heiraten | 0066]
23-05-1815   kerkelijk huwelijk Gerd Conrahd Ossewolt (geb. 1792) en Maria Catharina Struwe (1795-1853)   [bron: Lathen St. Vitus Heiraten | 0067 aktenummer 18]
22-04-1817   kerkelijk huwelijk Johann Hermann Reinken (geb. 1787) en Susanna Tangen (1787-1852)   [bron: Lathen St. Vitus Heiraten | 0067 aktenummer 5]
29-04-1817   kerkelijk huwelijk Johann Bernd Haake (1796-1871) en Maria Helena Classen, Clasen (1794-1865)   [bron: Lathen St. Vitus Heiraten | 0067 akte nr 6]
20-10-1818   kerkelijk huwelijk Herm Henrich Nie (1790-1849) en Maria Helena Meijring, Meiering (geb. 1795)   [bron: Lathen St. Vitus Heiraten | 0067 aktenummer 14]
16-11-1819   kerkelijk huwelijk Johann Herm Wesseln (geb. 1787) en Anna Catharina Baalmann (±1788-1854)   [bron: Lathen St. Vitus Heiraten | 0068 aktenr 12]
28-11-1820   kerkelijk huwelijk Hermann Anton Surmeijer (1795-1874) en Anna Gertrud Brüning (1792-1837)   [bron: Lathen St. Vitus Heiraten | 0068 aktenr 17]
27-02-1821   kerkelijk huwelijk Jan Dirck, Johan Theodor Alfers (1781-1837) en Bernardina (Dina) Husen (1793-1871)   [bron: Lathen St. Vitus Heiraten | 0068 /aktenummer 3]
27-11-1821   kerkelijk huwelijk Gerd, Gerhard Fening (1793-1869) en Anna Margarethe Borker (1796-1849)   [bron: Lathen St. Vitus Heiraten | 0068 /aktenummer 19]
05-11-1822   kerkelijk huwelijk Henrich Otto Rüsken (1797-1869) en Anna Catharina Konnemann (1798-1847)   [bron: Lathen St. Vitus Heiraten | 0068 aktenr 9]
26-11-1822   kerkelijk huwelijk Jan Henricus Abelen (1782-1853) en Anna Margaretha Hoff, Hooft   [bron: Lathen St. Vitus Heiraten | 0068 nr 11]
04-11-1823   kerkelijk huwelijk Rudolphus Bahlman (1796-1863) en Anna Gebina Schmitz (1792-1865)   [bron: Lathen St. Vitus Heiraten | 0068 aktenr 14]
25-04-1825   kerkelijk huwelijk Johann Heinrich Lüsing (±1799-1847) en Susanna Flindt (1796-1826)   [bron: Lathen St. Vitus Heiraten | 0069 akte nr 4]
22-11-1825   kerkelijk huwelijk Heribertus Surmeijer (geb. 1795) en Anna Sibilla Angelina Wolbeck (geb. 1793)   [broer bruid] [bron: Lathen St. Vitus Heiraten | 0069 akte nr 15]
27-11-1827   kerkelijk huwelijk Jan Herm Luppen (geb. 1790) en Anna Aleid Brümmer (geb. 1796)   [bron: Lathen St. Vitus Heiraten | 0069]
25-04-1828   kerkelijk huwelijk Berend Henrich Kahtman (1789-1852) en Anna Catharina Ricken (1809-1867)   [bron: Lathen St. Vitus Heiraten | 0069 akte nr 2]
29-04-1828   kerkelijk huwelijk Mathias Gerdes, Geers (geb. 1802) en Anna Gesina Boolmann, Bolmer (1797-1870)   [bron: Lathen St. Vitus Heiraten | 0069 akte nr 5]
10-11-1828   kerkelijk huwelijk Rudoph Wilken (geb. 1797) en Anna Maria Wessels (geb. 1805)   [bron: Lathen St. Vitus Heiraten | 0069 akte nr 10]
25-11-1828   kerkelijk huwelijk Gerd Arens en Engel Adelheid Oldiges (geb. ±1800)   [bron: Lathen St. Vitus Heiraten | 0069 nr 14]
17-11-1829   kerkelijk huwelijk Engelbert (Engbert) Hermes (1799-1844) en Maria Helena Theiken, Teiken, Hermes (1808-1868)   [bron: Lathen St. Vitus Heiraten | 0071 akte 7]
24-11-1829   kerkelijk huwelijk Joan Herm Heckman (1807-1899) en Anna Helena Husman (1803-1896)   [bron: 1829 aktenr 11 Lathen St. Vitus Heiraten | 0071]
24-11-1829   kerkelijk huwelijk Johann Heinrich Lüsing (±1799-1847) en Maria Angela Stolte (1801-1831)   [bron: Lathen St. Vitus Heiraten | 0071 nr 9]
04-05-1830   kerkelijk huwelijk Johan Bernard Jansen (geb. ±1804) en Anna Catharina Westerman (±1805-1850)   [bron: Lathen St. Vitus Heiraten | 0071 akte 4]
11-05-1830   kerkelijk huwelijk Eilert Kremer (1805-1873) en Anna Angela Lüsing (1805-1882)   [bron: Lathen St. Vitus Heiraten | 0071 akte 5]
08-06-1830   kerkelijk huwelijk Gerd Herm Schwering (1797-1853) en Anna Gertrud Schulte (1810-1884)   [bron: Lathen St. Vitus Heiraten | 0071 akte 8]
05-02-1831   kerkelijk huwelijk Gerhard Hermann/Heinrich Lammers (geb. ±1804) en Maria Adelheidis Kralman (geb. 1800)   [bron: Lathen St. Vitus Heiraten | 0071 aktenummer 1]
02-05-1831   kerkelijk huwelijk Franz Bürmann, Büerman (1801-1878) en Maria Helena Schröder (geb. 1799)   [bron: Lathen St. Vitus Heiraten | 0071 akte 8]
02-05-1831   kerkelijk huwelijk Joann Herm Rickers (1803-1869) en Anne Gebke, Anna Gebina Robin (1805-1846)   [bron: Lathen St. Vitus Heiraten | 0071 nr 7]
21-06-1831   kerkelijk huwelijk Herm Brune (1800-1844) en Maria Schmers (1811-1840)   [bron: Lathen St. Vitus Heiraten | 0071 aktent 11]
21-06-1831   kerkelijk huwelijk Herm Stevens (±1797-1856) en Helena Brüning (geb. 1802)   [bron: Lathen St. Vitus Heiraten | 0071 akte nr 10]
23-09-1831   kerkelijk huwelijk Theodor Sanders (geb. 1805) en Margaretha Hellmann (geb. 1802)   [bron: Lathen St. Vitus Heiraten | 0071 aknr 12]
21-02-1832   kerkelijk huwelijk Hinrich Wilm Kröger (1795-1862) en Maria Elisabeth Hermes (1784-1850)   [bron: Lathen St. Vitus Heiraten | 0071 akte 1]
08-05-1832   kerkelijk huwelijk Berhard Heinrich Reiners (1803-1881) en Maria Gertrud Wolbeck (1811-1844)   [bron: Lathen St. Vitus Taufen 102 | 0071 akte nr 4]
12-06-1832   kerkelijk huwelijk Johann Bernard Kremer, Cremer (1809-1875) en Tecla Robin, Robijn (1801-1888)   [bron: Lathen St. Vitus Heiraten | 0071 aktenr 5]
25-09-1832   kerkelijk huwelijk Hinricus Flindt (1804-1834) en Maria Gesina, Angelina Jönen (1803-1869)   [bron: Lathen St. Vitus Heiraten | 0071 akte 9]
23-10-1832   kerkelijk huwelijk Jan Wilm, Wilhelm Eiken (1796-1849) en Maria Helena Konken (1812-1873)   [bron: Lathen St. Vitus Heiraten | 0071 akte 7]
20-11-1832   kerkelijk huwelijk Otto Cruse gen Nankmann (geb. 1802) en Elisabeth Nanckemann (1809-1854)   [bron: Lathen St. Vitus Heiraten | 0071 aktenr 10]
07-05-1833   kerkelijk huwelijk Johann Bernhard Pieper (1805-1873) en Susanna Gehner (1805-1844)   [bron: Lathen St. Vitus Heiraten | 0071 akte 5]
18-06-1833   kerkelijk huwelijk Hermann Heinrich Kröger (1789-1869) en Anna Adehleid Stevens (1790-1873)   [bron: Lathen St. Vitus Heiraten | 0071 akte 9]
13-08-1833   kerkelijk huwelijk Joan Henricus Strätker (1807-1883) en Engel lene, Helena Angela, Anna Helena Bruns (1805-1856)   [bron: Lathen St. Vitus Heiraten | 0071 aktenr 11]
08-10-1833   kerkelijk huwelijk Heinrich Joseph Paschen sive Gröniger en Anna Margaretha Wieben, Ahrens (geb. ±1798)   [bron: Lathen St. Vitus Heiraten | 0071 nr 12]
22-10-1833   kerkelijk huwelijk Johann Hermann Brinck gen Kruse (1802-1858) en Anna Elisabeth Hebbelmann (1807-1834)   [bron: Lathen St. Vitus Heiraten | 0071 nr14]
29-10-1833   kerkelijk huwelijk Herm Henrich Terfehr gen Hilling (1801-1856) en Anna Maria Hilling (1811-1846)   [bron: Lathen St. Vitus Heiraten | 0071 aktenr 15]
20-05-1834   kerkelijk huwelijk Xtophorus Carolus (Christian) Behnes gen Wobken (geb. 1803) en Elisabeth Koops (geb. 1807)   [bron: Lathen St. Vitus Heiraten | 0071 akte nr 7]
15-07-1834   kerkelijk huwelijk Johan Heinrich Korte (geb. ±1790) en Anna Gabina Bührmann (geb. 1803)   [bron: Lathen St. Vitus Heiraten | 0071 akte 9]
19-08-1834   kerkelijk huwelijk Gerd Henrich Arens gen Arens (1803-1855) en Anna/Angela Adelheid Röttgers (1811-1840)   [bron: Lathen St. Vitus Heiraten | 0071 akte 11]
07-10-1834   kerkelijk huwelijk Nicolaus Hellmann (1801-vóór 1877) en Elisabeth Gehres (1808-1877)   [bron: Lathen St. Vitus Heiraten | 0071 akte 152]
28-10-1834   kerkelijk huwelijk Gerhard Heinrich Bove (1802-na 1874) en Anna Maria Robin (1810-1874)   [bron: Lathen St. Vitus Heiraten | 0071 akte 13]
25-11-1834   kerkelijk huwelijk Joan Xtopher Hellman (geb. 1804) en Maria Angela Stolte (1804-1879)   [bron: Lathen St. Vitus Heiraten | 0071 akte 15]
03-03-1835   kerkelijk huwelijk Hermann Koers (geb. 1803) en Angela Krallmann (geb. 1809)   [bron: Lathen St. Vitus Heiraten | 0072 akte nr 1]
05-05-1835   kerkelijk huwelijk Joannes Kemp (1808-1870) en Anna Gesina Gerdes (1813-1887)   [bron: Lathen St. Vitus Heiraten | 0072 akte nr 2]
05-05-1835   kerkelijk huwelijk Johann Henrich Abeln en Gertrud Thormann (geb. 1799)   [bron: Lathen St. Vitus Heiraten | 0072 nr 3]
02-06-1835   kerkelijk huwelijk Jan Albert Küper (1798-1844) en Euphemia Catharina Kopmann, Koopmann (1805-1863)   [bron: Lathen St. Vitus Heiraten | 0072 aktenr 6]
02-06-1835   kerkelijk huwelijk Hermannus Theodor Bernardus Wolbeck (1803-1866) en Margaretha Waterlohe (1814-1838)   [broer bruidegom] [bron: Lathen St. Vitus Heiraten | 0072 akte nr 7]
23-06-1835   kerkelijk huwelijk Johann Hermann Kuper gen Möhlmann (geb. 1807) en Wendel Helena Evers (1809-1885)   [bron: Lathen St. Vitus Heiraten | 0072 nr 8]
07-07-1835   kerkelijk huwelijk Lambertus Wolbeck (1799-1860) en Maria Helena Arens (1814-1891)   [achterneef vaderszijde bruidegom] [bron: Lathen St. Vitus Heiraten | 0072 nr 9]
11-08-1835   kerkelijk huwelijk Gerardus Wesseln (1802-1872) en Susanna Maria Schulte (1809-1889)   [bron: Lathen St. Vitus Heiraten | 0072 akte nr 10]
01-09-1835   kerkelijk huwelijk Bernhard Hermann Bärtker, Bethker (1801-1844) en Anna Angela (Agnes) Rose (1809-1897)   [bron: Lathen St. Vitus Heiraten | 0072 aktenr 11]
13-10-1835   kerkelijk huwelijk Sievert, Siefert Eilers (1811-1847) en Catharina Meijer (geb. 1806)   [bron: Lathen St. Vitus Heiraten | 0072 akte nr 12]
17-11-1835   kerkelijk huwelijk Gerd Herm Engelken geb Grote (1803-1856) en Anna Adelheid Dürken (1807-1884)   [bron: Lathen St. Vitus Heiraten | 0072 aktenr 17]
17-11-1835   kerkelijk huwelijk Johann Wilhelm Jönen (geb. 1805) en Anna Catharina Germer (geb. 1805)   [bron: Lathen St. Vitus Heiraten | 0072 nr 16]
24-11-1835   kerkelijk huwelijk Joan Berend Hinrichs (1797-1861) en Anna Angela - Engel Hermes (geb. 1814)   [bron: Lathen St. Vitus Heiraten | 0072 aktenr 18]
24-11-1835   kerkelijk huwelijk Johann Wilhelm Schulte (geb. 1795) en Anna Aleidis Rolfes (1806-1861)   [bron: Lathen St. Vitus Heiraten | 0072 akte nr 20]
12-01-1836   kerkelijk huwelijk Hermann Henrich Germer (1801-1871) en Maria Catharina Lammers (1809-1861)   [bron: Lathen St. Vitus Heiraten | 0072 aktenr 1]
09-02-1836   kerkelijk huwelijk Bernard Heinrich Heckmann (1798-1884) en Anna Angela Lagemann (1807-1840)   [bron: Lathen St. Vitus Heiraten | 0072 nr 2]
19-04-1836   kerkelijk huwelijk Johann Wilhelm, Johannes Henricus Finke, Vinke (1802-1867) en Maria Engel Bonarens (1815-1862)   [bron: Lathen St. Vitus Heiraten | 0072 akkr nr 5]
19-04-1836   kerkelijk huwelijk Hermann Heinrich Kamp (geb. 1802) en Anna Elisabeth Rolfes (1810-1894)   [bron: Lathen St. Vitus Heiraten | 0072 nr 3]
19-04-1836   kerkelijk huwelijk Gerardus Kremer (1810-1862) en Maria Adeleid Kemper (1809-1865)   [bron: Lathen St. Vitus Heiraten | 0072 nr 4]
17-05-1836   kerkelijk huwelijk Hermann Heinrich Schulte (geb. 1804) en Maria Thecla Terhorst (1804-1890)   [bron: Lathen St. Vitus Heiraten | 0072 akte nr 9]
26-07-1836   kerkelijk huwelijk Justus Henrich Friedrich Zurmühlen (1803-1860) en Maria Agnes Laten (1808-1847)   [bron: Lathen St. Vitus Heiraten | 0072 akte nr 10]
09-08-1836   kerkelijk huwelijk Johann Hermann Brinck gen Kruse (1802-1858) en Joanna Margaretha Eiken (geb. 1804)   [bron: Aktenummer 11 Lathen St. Vitus Heiraten | 0072]
06-09-1836   kerkelijk huwelijk Johann Heinrich Dürken gen Kremer (1804-1885) en Susanna Adelheid Cremer, Kremer (geb. ±1815)   [bron: Lathen St. Vitus Heiraten | 0072 aktenr 15]
28-10-1836   kerkelijk huwelijk Johan Henrich Detmer (geb. 1804) en Anna Elisabeth Nie (geb. 1817)   [bron: Lathen St. Vitus Heiraten | 0072 akte nr 13]
05-11-1836   kerkelijk huwelijk Johann Eike Wilkens (1810-1894) en Maria Gesina Brink (geb. 1810)   [bron: Lathen St. Vitus Heiraten | 0072 aktenr 14]
15-11-1836   kerkelijk huwelijk Herm Eike Gröniger (1801-1864) en Anna Elisabeth Schmers (1816-1887)   [bron: Lathen St. Vitus Heiraten | 0072 akte nr 17]
15-11-1836   kerkelijk huwelijk Jan Berend Husmann (1807-1882) en Gesina Kupers (1804-1858)   [bron: Lathen St. Vitus Heiraten | 0072 aktenr 15]
15-11-1836   kerkelijk huwelijk Johan Wilm Joseph Bruns (1808-1855) en Anna Gretha (Margaretha) Wester (1809-1881)   [bron: 1836.16 Lathen St. Vitus Heiraten | 0072]
22-11-1836   kerkelijk huwelijk Hermannus Kremer (1803-1870) en Anna Gesina Krallmann (1810-1837)   [bron: Lathen St. Vitus Heiraten | 0072 akte nr 18]
22-11-1836   kerkelijk huwelijk Johann Gerhard Kathmann en Anna Catharina Röttger   [bron: Lathen St. Vitus Heiraten | 0072 nr 19]
30-05-1837   kerkelijk huwelijk Conrad, Konrad Terhorst (1806-1883) en Gebina Nihoff, Niehoff (geb. 1812)   [bron: Lathen St. Vitus Heiraten | 0072 aktenr 2]
30-05-1837   kerkelijk huwelijk Dick Hüsing (geb. 1799) en Maria Gesina Kuper (1803-1883)   [bron: Lathen St. Vitus Heiraten | 0072 akte nr 3]
06-06-1837   kerkelijk huwelijk Joannes Bernardus Fridericus gerardus Möller (1804-1880) en Margaretha Sybilla Antonia Behnes (1810-1875)   [bron: Lathen St. Vitus Heiraten | 0072 akte nr 4]
01-08-1837   kerkelijk huwelijk Bernhard Hermann Bonholt (geb. 1811) en Anna Catharina Behnen sive Wöbken (geb. 1800)   [bron: Lathen St. Vitus Heiraten | 0072 aktenr 6]
03-10-1837   kerkelijk huwelijk Bernd Wilm, Bernhard Wilhelm Grümmel (±1792-1858) en Anna Helena Meijer (geb. 1804)   [bron: Lathen St. Vitus Heiraten | 0072 akte nr 9]
14-11-1837   kerkelijk huwelijk Rudolph Kaijser (1812-1880) en Helena Rüschen (geb. 1814)   [bron: Lathen St. Vitus Heiraten | 0072 aktenr 10]
21-11-1837   kerkelijk huwelijk Johann Wilhelm Husen (geb. 1803) en Maria Gesina, Angelina Jönen (1803-1869)   [bron: Lathen St. Vitus Heiraten | 0072 akte nr 11]
21-11-1837   kerkelijk huwelijk Hermann Georg Frans Wilkens (1806-1869) en Anna Maria Helena Rütherjans, Rüter (1813-1851)   [achterneef moederszijde bruidegom] [bron: Lathen St. Vitus Heiraten | 0072 aktenr 13]
23-01-1838   kerkelijk huwelijk Johann Wilhelm Einhaus (geb. ±1802) en Maria Gerrelman (geb. ±1819)   [bron: Lathen St. Vitus Heiraten | 0072 nr 1]
13-02-1838   kerkelijk huwelijk Engelbertus Hermes (geb. 1809) en Anna Gesina Hinrichs (geb. 1810)   [bron: Lathen St. Vitus Heiraten | 0072 akte nr 2]
20-02-1838   kerkelijk huwelijk Johann Heinrich Rohe (1802-1859) en Anna Gebbina Husmann (1812-1874)   [bron: Lathen St. Vitus Heiraten | 0072 akte nr 3]
01-05-1838   kerkelijk huwelijk Berend Anton Schuten (geb. 1788) en Anna Margaretha Schwenen (geb. 1801)   [bron: Lathen St. Vitus Heiraten | 0072 akte nr 4]
01-05-1838   kerkelijk huwelijk Johann Wessels sive Heckmann (1802-1842) en Anna Martha Hermes, Wessels (1817-1898)   [bron: Lathen St. Vitus Heiraten | 0072]
01-05-1838   kerkelijk huwelijk Gerd Anton Kock (1799-1840) en Maria Christina Rolfes gen Kock (1813-1898)   [bron: Lathen St. Vitus Heiraten | 0072 aknr 6]
06-11-1838   kerkelijk huwelijk Hermann Westermann (±1808-1867) en Maria Gesina Hebbelmann (1810-1875)   [bron: Lathen St. Vitus Heiraten | 0072 aktenr 10]
06-11-1838   kerkelijk huwelijk Johann Hermann Schmit (geb. 1798) en Elisabet Grote (geb. 1802)   [bron: Lathen St. Vitus Heiraten | 0072 akte nr 9]
20-11-1838   kerkelijk huwelijk Herm Theodor Hebelmann (1805-1854) en Anna Margaretha Reiners (1815-1846)   [bron: Lathen St. Vitus Heiraten | 0072 aktenr 11]
20-11-1838   kerkelijk huwelijk Gerhard Hermann Abeln (1806-1876) en Maria Angela Niemann (±1816-1850)   [bron: Lathen St. Vitus Heiraten | 0072 akte nr 12]
27-11-1838   kerkelijk huwelijk Hermann Heinrich Kock (1796-1872) en Anna Margaretha Rolfes (1804-1880)   [bron: 1838-14 Lathen St. Vitus Heiraten | 0072]
27-11-1838   kerkelijk huwelijk Johann Bernhard Rüsken (1810-1843) en Maria Gesina Brunes, Bruns (1813-1863)   [bron: Lathen St. Vitus Heiraten | 0072 akte nr 15]
27-11-1838   kerkelijk huwelijk Hermannus Kremer (1803-1870) en Maria Gesina Hermes (1817-1840)   [bron: Lathen St. Vitus Heiraten | 0072 aktenr 16]
17-01-1839   kerkelijk huwelijk Jan Herm Rubihn (1788-1867) en Helena Klene (geb. 1808)   [bron: Lathen St. Vitus Heiraten | 0072 akte nr 1]
15-04-1839   kerkelijk huwelijk Heinrich Husen (geb. ±1812) en Susanna Gäbben, Schmees (geb. 1813)   [bron: Lathen St. Vitus Heiraten | 0072 akte nr 2]
30-04-1839   kerkelijk huwelijk Joannes Plagge (1808-1844) en Anna Gesina Schulte (1808-1877)   [bron: Lathen St. Vitus Heiraten | 0072 akte nr 3]
23-07-1839   kerkelijk huwelijk Johann Gerhard Gerdes (geb. 1811) en Anna Margretha Jansen (geb. 1813)   [bron: Lathen St. Vitus Heiraten | 0072 akte nr 7]
10-09-1839   kerkelijk huwelijk Joannes Hermannus Bruns (1810-1883) en Maria Anna (Marianne) Brüggemann (1811-1854)   [bron: Lathen St. Vitus Heiraten | 0072 akte nr 8]
29-10-1839   kerkelijk huwelijk Herm Rüschen (geb. ±1805) en Maria Tecla Kramer (geb. 1809)   [bron: Lathen St. Vitus Heiraten | 0072. nr 9]
05-11-1839   kerkelijk huwelijk Johannes Lucas Jansen geb Flind (1811-1880) en Anna Maria Hebbelmann (1813-1887)   [bron: Lathen St. Vitus Heiraten | 0072 aktenr 10]
12-11-1839   kerkelijk huwelijk Johannes Hermannus Reiners (1812-1874) en Maria Angela Schulte (1813-1840)   [bron: Lathen St. Vitus Heiraten | 0072 aktenr 12]
19-11-1839   kerkelijk huwelijk Berend Hinrich Kremer gen Stevens (1792-1863) en Anna Gretha Gener (1809-1890)   [bron: Lathen St. Vitus Heiraten | 0072 aktenr 12]
26-11-1839   kerkelijk huwelijk Johann Hermann , Herm Wesseln (1798-1848) en Maria Angela Schröder (1803-1871)   [bron: Lathen St. Vitus Heiraten | 0072 nr 17]
26-11-1839   kerkelijk huwelijk Johannes Henricus Abeln (1811-1869) en Anna Angela Rüschen (1820-1870)   [bron: Lathen St. Vitus Heiraten | 0072 aktenummer 15]
26-11-1839   kerkelijk huwelijk Johannes Hermannus Bolmer (geb. 1814) en Maria Elisabeth Bölscher (1808-1875)   [bron: Lathen St. Vitus Heiraten | 0072 aktenummer 18]
26-11-1839   kerkelijk huwelijk Andreas Moritz (1804-1849) en Anna Gebina Abeln (geb. 1803)   [bron: Lathen St. Vitus Heiraten | 0072 akte nr 16]
26-11-1839   kerkelijk huwelijk Johann Heinrich Twickler (geb. ±1811) en Maria Tecla Wester (1812-1868)   [bron: Lathen St. Vitus Heiraten | 0072 nr 14]
11-02-1840   kerkelijk huwelijk Herm Borchert Wesseln (1809-1879) en Anna Grethe Paschen (1814-1857)   [bron: Lathen St. Vitus Heiraten | 0072 aktenr 1]
18-02-1840   kerkelijk huwelijk Joannes Hermannus Lammers (1809-1889) en Anna Gesina Schulte (1814-1897)   [bron: Lathen St. Vitus Heiraten | 0072 aktenummer 2]
25-02-1840   kerkelijk huwelijk Joan Herm Jansen (geb. 1805) en Maria Gesina Wesseln (1811-1874)   [bron: Lathen St. Vitus Heiraten | 0072 akte nr 3]
05-05-1840   kerkelijk huwelijk Gerardus Hermannus Bürmann (1809-1892) en Anna Catharina Kuper (geb. 1814)   [bron: Lathen St. Vitus Heiraten | 0072 nr 6]
05-05-1840   kerkelijk huwelijk Johan Kremer (1811-1882) en Gertrud Westhoff (1811-1869)   [bron: Lathen St. Vitus Heiraten | 0072 akte nr 8]
05-05-1840   kerkelijk huwelijk Johannes Hermannus Voss (1814-1859) en Anna Maria Bölscher (1810-1881)   [bron: Lathen St. Vitus Heiraten | 0072 aktenummer 4]
05-05-1840   kerkelijk huwelijk Gerhard Heinrich Nee (geb. 1809) en Anna Margarethe Albers (1812-1883)   [bron: Lathen St. Vitus Heiraten | 0072 aktenummer 7]
05-05-1840   kerkelijk huwelijk Johannes Bernardus Quikler, Twickler (1815-1873) en Elisabeth Kruit, Krut, Kruth (geb. 1817)   [bron: Lathen St. Vitus Heiraten | 0072 aktenummer 4]
12-05-1840   kerkelijk huwelijk Hermannus Hinricus Konen, Kohnen (geb. 1811) en Maria Tecla Hebellmann (1816-1890)   [bron: 1840-9 Lathen St. Vitus Heiraten | 0072 aktenummer 9]
12-05-1840   kerkelijk huwelijk Joan Herm Jansen (geb. 1807) en Anna Grethe Rohe (1816-1842)   [bron: Lathen St. Vitus Heiraten | 0072]
12-05-1840   kerkelijk huwelijk Gerhardus Henricus Schulte (geb. 1813) en Maria Angela Albers gen Rüterjanns (geb. 1815)   [bron: Lathen St. Vitus Heiraten | 0072 aktenr 11]
19-05-1840   kerkelijk huwelijk Sievert, Swibertus Stevens (1801-1857) en Maria Elisabeth Kremer (1810-1849)   [bron: Lathen St. Vitus Heiraten | 0072 aktenr 12]
02-06-1840   kerkelijk huwelijk Jacobus Wurtz (1811-1882) en Maria Helena Nee (1805-1867)   [bron: Lathen St. Vitus Heiraten | 0072 aktenummer 13]
18-08-1840   kerkelijk huwelijk Hermannus Antonius Altmeppen (1813-1899) en Anna Adelheid Schmitz, Meiring (1815-1841)   [bron: 1840-15 Lathen St. Vitus Heiraten | 0072]
15-09-1840   kerkelijk huwelijk Lübbert Anton Schulte (1816-1893) en Anna Margaretha Huntemann (1816-1864)   [bron: Lathen St. Vitus Heiraten | 0072 aktenr 16]
03-11-1840   kerkelijk huwelijk Johann Hermann Kuper (1806-1874) en Maria Angela Bruns (1811-1883)   [bron: Lathen St. Vitus Heiraten | 0072 aktenr 18]
09-06-1885   kerkelijk huwelijk Hermann Heinrich Rüschen (geb. 1856) en Anna Margaretha Heijen (geb. 1856)   [bron: Lathen St. Vitus Heiraten | 0085]

johan scholte1948 - 20 aug 2023 - 10:28

Dag Johan,

Wat jij laat zien is het overzicht van wanneer iemand als getuige is opgetreden. Dat is iets anders dan het aangeven bij welke gebeurtenis welke getuigen optraden. Ik schreef over dit laatste.
Het overzicht waar jij over schrijft heeft niets met GedCom te maken en kan dus ook niet geëxporteerd vanuit Aldfaer naar GenealogieOnline worden. Dit is een onderdeel van een specifieke Aldfaer rapportage (indien je dezelfde rapportage in CBG-formaat kiest, zal je dit overzicht ook missen).

Nog afgezien van het op te lossen probleem van het overdragen van de informatie van getuigen bij gebeurtenissen, zou GenealogieOnline dus ook nog eens haar rapportage moeten aanpassen om een getuige-overzicht toe te voegen. Ik acht de kans klein dat dit laatste snel zal gebeuren. Hoewel ik het erg zou waarderen, indien dat wel zou gebeuren.

Michaël

Boers 2 - 20 aug 2023 - 11:23


Willem van de Pol - 20 aug 2023 - 17:21







De auteur van het eerste bijdrage in dit bericht heeft aangegeven dat de vraag is beantwoord of het probleem is opgelost.

Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu