De overzichten met namen staan vermeld tussen haakjes. De eerste akte uit het betreffende jaar is buiten haakjes aangegeven.
Buren geboorten
1811 7 (2-3)
1812 27 (25)
1813 44 (40-42)
1814 60 (57-58)
1815 78 (75-76)
1816 101 (96-99)
1817 119 (117)
1818 135 (132-133)
1819 155 (150-154)
1820 171 (169-170)
1821 16 (11-14)
1822 37 (33-35)
1823 56 (51-54)
1824 75 (70-73)
1825 93 (88-91)
1826 111 (106-109)
1827 130 (125-128)
1828 148 (143-147)
1829 166 (161-164)
1830 180 (177-178)
1831 4 (1-2)
1832 16 (13-14)
1833 32 (29-30)
1834 46 (43-44)
1835 64 (61-62)
1836 82 (79-80)
1837 103 (100-101)
1838 120 (117-118)
1839 136 (133-134)
1840 153 (150-151)
1841 169 (166-167)
1842 188 (185-186)
1843 7 (2-3)
1844 27 (24-25)
1845 45 (42-43)
1846 63 (60-61)
1847 77 (74-75)
1848 92 (89-90)
1849 108 (105-106)
1850 123 (120-121)
1851 144/148 (145-146)
1852 169 (166-167)
1853 189 (186-187)
1854 207 (204-205)
1855 226 (223-224/242)
1856 247 (244-245)
1857 266 (263-264)
1858 285 (282-283)
1859 303 (300-301)
1860 328 (325-326
1861 blz. 5 (3-4)
1862 blz. 24 (22-23)
1863 blz. 44 (41-42)
1864 blz. 65 (62-63)
1865 blz. 88 (85-86)
1866 blz. 114 (111-112)
1867 blz. 133 (130-131)
1868 blz. 152 (149-150)
1869 blz. 171 (168-169)
1870 blz. 6 (3-4)
1871 blz. 26 (23-24)
1872 blz. 50 (47-48)
1873 blz. 80 (77-78)
1874 blz. 100 (97-98)
1875 blz. 119 (116-117)
1876 blz. 146 (143-144)
1877 blz. 164 (161-162)
1878 blz. 184 (181-182)
1879 blz. 201 (198-199)
1880 blz. 223 (220-221)
1881 blz. 246 (243-244)
1882 blz. 265 (262-263)
1883 blz. 1 (14-15)
1884 blz. 16 (33-34)
1885 blz. 38 (51-53)
1886 blz. 54 (67-68)
1887 blz. 69 (88-89)
1888 blz. 92 (geen lijst)
1889 blz. 106 (geen lijst)
1890 blz. 123 (137-138)
1891 blz. 141 (155-156)
1892 blz. 159 (176-177)
1893 blz. 3 (geen lijst)
1894 blz. 20 (geen lijst)
1895 blz. 37 (geen lijst)
1896 blz. 55 (geen lijst)
1897 blz. 73 (geen lijst)
1898 blz. 96 (geen lijst)
1899 blz. 113 (geen lijst)
1900 blz. 135 (geen lijst)
1901 blz. 154 (geen lijst)
1902 blz. 173 (geen lijst)