Voor de duidelijkheid, Hans z'n data betreft de huwelijken.
Ik heb voor Hillegom nog het volgende toe te voegen:
Geboortes:
1811 geen 1820 169 1829 338+339
1812 38+39 1821 184 1830 357+358
1813 56+57 1822 200+201+204 1831 375+376
1814 73 1823 225 1832 391+392
1815 89 1824 244+245 1833 408+409
1816 106 1825 262+263 1834 428+429
1817 121 1826 282+283 -----------------------------
1818 136 1827 301+302 1835 16+17
1819 151 1828 321+322 1836 36+37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1837 56+57 1845 58+59 1853 21+22
1838 76+77 1846 75+76 1854 43+45
1839 94+95 1847 93+94 1855 68+70
1840 114+115 1848 110+111 1856 93
1841 135+136 1849 130+131 1857 118
1842 159+160 1850 149+150 1858 137
----------------------------- 1851 169+170 1859 156
1843 17+18 1852 188+189 1860 176
1844 36+37 ----------------------------- 1861 201+202
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1862 225+226 1870 250+251+252 1878 197+198+199
----------------------------- 1871 281+282+283 1879 235+236+237
1863 29+30+31 1872 313+314+315 1880 268+269+270
1864 64+65+66 ------------------------------------ 1881 309+310+311
1865 95+96+97 1873 30+31+32 1882 349+350+351
1866 123+124+125 1874 62+63+64
1867 154+155 1875 90+91
1868 184+185 1876 130+131+132
1869 214+215+216 1877 164+165+166
Overlijdens:
1820 110
1821 121+122
1822 134+135
1823 146
1824 158+162
1825 172
1826 183
1827 197+198
1828 210+211
1829 226+227
1830 237
1831 252+253
1832 269+270
1833 284+285
1834 299+300
1835 313+314
1836 328+329
1837 343+344
1838 359+360
1839 375+376
1840 391
1841 405
1842 420+421
-----------------------------
1843 13
1844 25
1845 37+38
1846 52+53
1847 69
1848 84+85
1849 96+97
1850 109+110
1851 122+123
1852 133+134
-----------------------------
1853 10+11
1854 25+29
1855 47+49
1856 65
1857 85
1867 105+106
1868 127+128
1869 151+152
1870 173+174
1871 193+194
1872 215+216
-----------------------------
1873 21+22
1874 44+45
1875 66+67
1876 90+91
1877 117+118
1878 142+143
1879 169+170
1880 198+199
1881 217+218
1882 235+236