stamboomforum

Forum logoFamilySearch » Naaldwijk - Geboorten



Profiel afbeelding

Naaldwijk staat drie keer vermeld bij familysearch.

1e keer: Naaldwijk Geboorten:

Legenda "jaar - pagina's met akten (indexpagina's)"

Naaldwijk Geboorten 1812-1814
1812 - 3-35
1813 - 38-65 (idx 66/67)
1814 - 73-79 (mrt) (idx 69-71)

Naaldwijk Geboorten 1817-1825
1814 - 1-20
1816 - 21
1817 - 26-50 (51-53)
1818 - 56-87 (87-90)
1819 - 95-127 (92/93 en 128-130)
1820 - 135-166 (132-133 en 167-169)
1821 - 175-207 (171-173 en 207-209)
1822 - 214-243 (211-212 en 244-246)
1823 - 249-282 (283-285 en 291-293)
1824 - 296-330 (285-287 en 331-333)
1825 - 336-367 (287-289 en 368-370)
1826 -  (idx 289-291)

Frank van de Velde - 20 jun 2010 - 22:23


Naaldwijk 2e Hoofdstuk: Geboorten

Geboorten 1826-1833
1826 - 2-34 (35-37)
1827 - 40-73 (74-76)
1828 - 79-108 (109-111)
1829 - 114-144 (145-147)
1830 - 150-181 (182-184)
1831 - 187-215 (216-218)
1832 - 221-253 (254-256)
1833 - 259-260

Geboorten 1833-1842
1833 - verv. 1-26 (27-29)
1834 - 32-65 (66-68)
1835 - 71-99 (100-102)
1836 - 105-138 (138-140)
1837 - 143-177 (178-180)
1838 - 183-218 (218-220)
1839 - 223-252 (253-255)
1840 - 258-287 (288-289)
1841 - 293-324 (325-327)
1842 - 330-359 (360-361)

Geboorten 1843-1855
1843 - 2-31 (32-33)
1844 - 35-66 (67-69)
1845 - 70-100 (101-102)
1846 - 104-134 (136-137)
1847 - 139-165 (166-167)
1848 - 169-203 (204-206)
1849 - 207-241 (242-244)
1850 - 245-277 (279-281)
1851 - 283-317 (318-320)
1852 - 321-359 (360-362)
1853 - 363-403 (403-405)
1854 - 407-441 (442-444)
1855 - 445-480 (481-483)

Geboorten 1856-1865
1856 - 2-38 (39-40)
1857 - 41-80 (80-81)
1858 - 83-119 (120-122)
1859 - 123-165 (166-168)
1860 - 169-204 (205-207)
1861 - 209-254 (255-257)
1862 - 259-301 (302-304)
1863 - 306-350 (351-354)
1864 - 355-400 (400-403)
1865 - 405-444 (445-447)

Geboorten 1866-1870
1866 - 2-52 (52-55)
1867 - 57-100 (100-102)
1868 - 104-153 (153-157)
1869 - 159-203 (204-206)
1870 - 208-258 (259-262)

Geboorten 1871-1875
1871 - 2-48 (50-53)
1872 - 55-103 (103-105)
1873 - 107-152 (152-154)
1874 - 156-210 (211-214)
1875 - 216-266 (266-270)

Geboorten 1876-1880
1876 - 2-49 (49-52)
1877 - 53-106 (106-109)
1878 - 111-164 (165-168)
1879 - 170-222 (223-225)
1880 - 227-290 (290-293)

Frank van de Velde - 20 jun 2010 - 22:24







Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu