Aalst, Noord-Brabant, ligt vlakbij Waalre en werd in 1923 opgenomen in gemeente Waalre.
Van Aalst zijn twee boeken opgenomen.
1e boek
Overlijden 1903-1923
1903 - 2-7 (7) (is 2x opgenomen op 9-14) 1904 - 16-22 + 24 (23) 1905 - 25 + 27-29 (30)
1906 - 32-33 (34) 1907 - 36-40 (41) 1908 - 43-48 (49) 1909 - 51-53 (55)
1910 - 57-60 (61) 1911 - 62-66 (68) 1912 - 70-73 (74) 1913 - 76-78 (79)
1914 - 81-83 (84) 1915 - 86-89 (89) 1916 - 91-93 (95) 1917 - 97-99 (100)
1918 - 102-108 (109) 1919 - 111-113 (114) 1920 - 116-120 (121) 1921 - 123-129 (130)
1922 - 132-136 (137) 1923 - 139-141 (143)
2e boek
Geboorten 1883-1902
1883 - 4-7 (3) 1884 - 11-13 (10) 1885 - 17-19 (16) 1886 - 23-26 (22)
1887 - 30-33 (29) 1888 - 37-40 (36) 1889 - 44-47 (43) 1890 - 51-54 (50)
1891 - 58-60 (57) 1892 - 64-67 (63) 1893 - 71-73 (70) 1894 - 77-80 (76)
1895 - 84-87 (83) 1896 - 90-94 (89) 1897 - 98-102 (97) 1898 - 106-110 (105)
1899 - 114-118 (113) 1900 - 122-126 (121) 1901 - 130-136 (129) 1902 - 140-145 (139)
Huwelijken 1883-1902
1883 - 4-9 (3) 1884 - 13-19 (12) 1885 - 23-25 (22) 1886 - 29-32 (28)
1887 - 36-39 (35) 1888 - 43-48 (42) 1889 - 52-53 (51) 1890 - 57-59 (56)
1891 - 63-69 (62) 1892 - 73-76 (72) 1893 - 80-84 (79) 1894 - 88-96 (87)
1895 - 100 (99) 1896 - 104-110 (103) 1897 - 113 (geen akten) 1898 - 117-123 (116)
1899 - 127-129 (126) 1900 - 133-138 (132) 1901 - 142-147 (141) 1902 - 151-155 (150)
Overlijden 1883-1892
1883 - 4-6 (3) 1884 - 10-12 (9) 1885 - 16-18 (15) 1886 - 22-25 (21)
1887 - 29-32 (28) 1888 - 36-39 (35) 1889 - 43-46 (42) 1890 - 50-53 (49)
1891 - 57-59 (56) 1892 - 63-69 (62)
Overlijden 1893-1902
1893 - 4-7 (3) 1894 - 11-13 (10) 1895 - 17-19 (16) 1896 - 23-24 (22)
1897 - 28-30 (27) 1898 - 34-37 (33) 1899 - 41-46 (40) 1900 - 50-57 (49)
1901 - 61- 64 (60) 1902 - 68-71 (67)
Mijn voorkeur gaat uit naar:
http://www.rhc-eindhoven.nl/
Daar kan men de originele scans inzien.
Soms denk: is dit geen dubbel werk en wat is het voordeel als men ook in de digitale archieven het origineel kan raadplegen?
mvg, Masje II
Hallo Masje,
Dankje voor je overpeinzing. Ik heb de link die je genoemd heb, opgenomen in het bestand wat ik (met hulp van anderen) aan het samenstellen ben, met daarbij de opmerking dat er op rhc-eindhoven.nl meerdere scans te vinden zijn.
Echter: bij het nakijken op de site van Eindhoven bleek dat van de geboorten de scans van Aalst aanwezig zijn t/m 1895, waardoor de site van familysearch een aanvulling blijkt te zijn t/m 1902.
Dus ja, mogelijk dubbel werk voor deze (en mogelijk ook andere) gemeente. En nee, voor veel gemeenten zijn er nog geen scans te vinden op het internet. Ik heb zelf bijv. heel veel baat gehad bij de scans van de Westlandse gemeenten, dus in die hoedanigheid is het niet dubbel.
En voor weer anderen geldt: wel op internet te vinden a la Genlias, maar niet als scan. En voor weer anderen geldt: helemaal niet op internet, dus wel hier.
met groet, Frank