stamboomforum

Forum logoFamilySearch » Elburg, geboorten 1811-1902



Profiel afbeelding

1811 -- p. 3 - 22

 

1812-1822

1812 -- p. 3 - 19

1813 -- p. 23 - 40 (index 41 - 42)

1814 -- p. 45 - 59 (index 60 - 61)

1815 -- p. 63 - 75 (index 75 - 76)

1816 -- p. 78 - 93 (index 96)

1817 -- p. 98 - 111 (index 114)

1818 -- p. 116 - 128 (index 130 - 131)

1819 -- p. 133 - 148 (index 150)

1820 -- p. 152 - 171 (index 172 - 173)

1821 -- p. 175 - 188 (index 188 - 189)

1822 -- p. 191 - 202 (index 203)

1818 -- 1 - 10 -- akten van overlijden! (index 11- 12)

1823-1832

1823 -- p. 2 - 22 (index 26 - 28)

1824 -- p. 30 - 48 (index 50 - 52)

1825 -- p. 54 - 73 (index 74 - 76)

1826 -- p. 79 - 97 (index 98 - 99)

1827 -- p. 101 - 123 (index 123 - 126)

1828 -- p. 128 - 145 (index 146 -147)

1829 -- p. 149 - 170 (index 170 -171)

1830 -- p. 173 - 193 (index 194 - 195)

1831 -- p. 197 - 213 (index 214 - 215)

1832 -- p. 217 - 234 (index 235 - 236)

1833-1835

1833 -- p. 2 - 19 (index 20 - 21)

1834 -- p. 23 - 42 (index 43 - 44)

1835 -- p. 46 - 56 t/m akte nr. 37

1835 - 1842

1835 -- p. 2 - 7 (index 8 - 9) vanaf akte nr. 34

1836 -- p. 12 - 31 (index 32 - 33)

1837 -- p. 36 - 54 (index 55 - 56)

1838 -- p. 59 - 75 (index 76 - 78)

1839 -- p. 80 - 101 (index 102 -103)

1840 -- p. 106 - 122 (index 124 - 125)

1841 -- p. 127 - 148 (index 149 - 150)

1842 -- p. 152 - 171 (index 172 - 173)

1843-1848

1843 -- p. 2 - 19 (index 20 - 21)

1844 -- p. 23 - 42 (index 44 - 45)

1845 -- p. 46 - 67 (index 67 A t.m Kamp)

1846 -- p. 69 - 91 (index 92 - 93)

1847 -- p. 95 - 114 ( index 115 - 116)

1848 -- p. 118 - 126 (t/m akte nr. 29)

1848-1852

1848 -- p. 1 - 12 (index 13 - 14) vanaf akte nr. 26

1849 -- p. 16 - 35 (index 36 - 37)

1850 -- p. 39 - 59 (index 60 - 61)

1851 -- p. 63 - 86 (index 86 - 87)

1852 -- p. 89 - 108 (index 109 - 110)

 

1853-1862

1853 -- p. 2 - 26 (index 28 - 29)

1854 -- p. 34 - 51 (index 52 - 53)

1855 -- p. 55 - 78 (index 75-76)  (77 - 78 akte van erkenning)

1856 -- p. 80 - 97 (index 99 - 100)

1857 -- p. 102 - 121 (index 122 - 123)

1858 -- p. 125 - 140 (index 141 - 142)

1859 -- p. 144 - 159 (index 161 - 162)

1860 -- p. 164 - 186 (index 187 - 188)

1861 -- p. 190 - 213 (index 210 - 211) (212 - 313 akte van erkenning)

1862 -- p. 215 - 232 (index 235 - 236)

1863-1872

1863 -- p. 2 - 27 (index 28 - 29)

1864 -- p. 31 - 50 (index 52 - 54)

1865 -- p. 56 - 74 (index 75 - 77)

1866 -- p. 79 - 102 (index 102 - 103)

1867 -- p. 105 - 126 (index 127 - 128)

1868 -- p. 130 - 150 (index 151 - 152)

1869 -- p. 154 - 175 (index 176 - 177)

1870 -- p. 179 - 205 (index 205 - 206)

1871 -- p. 208 - 231 (index 233 - 234)

1872 -- p. 236 - 255 (index 256 - 257)

 

1873

-- p. 2 - 22 (t/m akte nr. 68)

 

1873-1882

1873 -- p. 1 - 6 (vanaf akte nr.. 69)

1874 -- p. 9 - 39 (index 40 - 41)

1875 -- p. 44 - 68 (index 69 - 70)

1876 -- p. 72 - 101 (geen index)

1877 -- p. 103 - 127 (index 127 - 130)

1878 -- p. 132 - 156 (index 157 - 159)

1879 -- p. 162 - 187 (index 188 - 190)

1880 -- p. 193 - 223 (index 224 - 226)

1881 -- p. 229 - 250 (index 251 - 253)

1882 -- p. 256 - 283 (index 284 - 286)

1883 - 1892

1883 -- p. 3 - 32 (index 33 - 35)

1884 -- p. 38 - 58 (index 59 - 61)

1885 -- p. 64 - 88 (index 90 - 92)

1886 -- p. 95 - 118 (geen index)

1887 -- p. 121 - 144 (geen index)

1888 -- p. 147 - 171 (geen index)

1889 -- p. 174 - 197 (geen index)

1890 -- p. 200 - 222 (geen index)

1891 -- P. 225 - 245 (geen index)

1892 -- p. 248 - 270 (geen index)

 

1893-1902 (geen indexen)

1893 -- p. 4 - 26

1894 -- p. 29 - 45

1895 -- p. 48 - 68

1896 -- p. 71 - 96

1897 -- p. 99 - 121

1898 -- p. 124 - 142

1899 -- p. 145 - 167

1900 -- p. 170 - 190

1901 -- p. 193 - 215

1902 -- p. 218- 243

 

NB: Streekarchivariaat Noordwest Veluwe heeft op z'n site een index Elburg geboorten 1851-1940.

 

Anne Mieke - 14 jul 2010 - 12:53







Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu