stamboomforum

Forum logoFamilySearch » Geboorten Wijchen 1816-1842



Profiel afbeelding

achtereenvolgens jaar, pagina's aktes en pagina's index (tussen haakjes)

1816: pag. 1 (1) van dit jaar alleen index en laatste 2 aktes; verdere aktes in deel 1813-1816)

1817: pag. 6-20 (3+20)

1818: pag. 23-36 (37-38)

1819: pag. 44-61 (41-42)

1820: pag. 65-78 (63)

1821: pag. 84-99 (81-82)

1822: pag. 106-124 (102-104)

1823: pag. 130-144 (127-128)

1824: pag. 149-169 (146-147)

1825: pag. 174-192 (171-172)

1826: pag. 197-216 (194-195)

1827: pag. 221-238 (218-219)

1828: pag. 243-259 (240-241)

1829: pag. 265-287 (262-2639

1830: pag. 293-307 (290-291)

1831: pag. 313-327 (310-311)

1832: pag. 333-346 (330-331)

1833: pag. 352-374 (348-350)

1834: pag. 379-399 (376-377)

1835: pag. 404-423 (401-402)

1836: pag. 428-447 (425-426)

1837: pag. 456-476 (449-450) LET OP: pag. 451-454 supletoire register

1838: pag. 481-502 (478-479) LET OP: begint met akte 64-79, vervolgens 1-63

op pag. 504-505 nogmaals index van dit jaar, gevolgd door aktes op pag. 507-511

pag. 513-514 supletoire register 1838

1839: pag. 519-535 (516-517)

1840: pag. 541-558 (538-539)

1841: pag. 563-584 (560-561)

1842: pag. 589-608 (586-587)

avdm - 19 jul 2010 - 23:34







Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu