stamboomforum

Forum logoFamilySearch » Hattem, indexen geboorte 1811 -1832



Profiel afbeelding

1811 - 1815

1811 -- p. 3 - 22 (index 23 - 25)

1812 -- p. 32 - 52 (index 53 - 55 en 56 - 58 dubbel!)

1813 -- p. 61 - 83 (index 84 - 86)

1814 -- p. 89 - 111 (index 112 - 114)

1815 -- p. 116 - 126

 

1815-1822

1815 -- p. 1 - 12 (index 13 - 15)

1816 -- p. 17 - 45 (index 45 - 47)

1817 -- p. 49 - 70 (index 71 - 72)

1818 -- p. 74 - 86 (index 88 - 89)

1819 -- p. 91 - 119 (index 119 - 120)

1820 -- p. 112 - 147 (index 147 - 148)

1821 -- ontbreekt

1822 -- p. 150 - 175 (index 176 - 177)

 

1823 - 1832

1823 -- p. 2 - 20 (index 21 - 22)

1824 -- p. 24 - 41 (index 42 - 43)

1825 -- p. 45 - 63 (index 63 - 64)

1826 -- p. 66 - 88 (index 89 - 91)

1827 -- p. 93 - 113 (index 114 - 115)

1828 -- p. 117 - 139 (index 139 - 141)

1829 -- p. 143 - 166 (index 166 - 168)

1830 -- p. 170 - 190 (index 191 - 192)

1831 -- p. 194 - 217 (index 218 - 219)

1832 -- p. 221 - 239 (index 241 -242)

Anne Mieke - 9 nov 2010 - 22:25







Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu