De laatste aflevering van het 9de seizoen van Verborgen Verleden werd gisteravond op TV uitgezonden. Het 10de seizoen is al aangekondigd, waarschijnlijk zal deze, net als de laatste twee seizoenen, bestaan uit 6 afleveringen.
Het gemiddeld aantal kijkers naar Verborgen Verleden schommelt rond de 550 duizend kijkers. Het totaal aantal kijkers per seizoen schommelt rond de 4 miljoen.
Opgemerkt dient te worden dat deze cijfers alleen betrekking hebben op de eerste uitzending op televisie (cijfers via www.kijkonderzoek.nl), herhalingen op televisie en online views via uitzendinggemist.nl en www.npo.nl zijn niet meegenomen.
Bob Coret - 29 okt 2017 - 15:04
Kunt u misschien hier aan toevoegen wie in welke aflevering aan de orde kwam?
Inge 2 - 2 nov 2017 - 23:57
Aflevering | Datum |
1.1 - Monique van der Ven | 26-9-2010 |
1.2 - Gerard Spong | 3-10-2010 |
1.3 - Philip Freriks | 10-10-2010 |
1.4 - Mei Li Vos | 17-10-2010 |
1.5 - Maria Goos | 25-10-2010 |
1.6 - Tommy Wieringa | 31-10-2010 |
1.7 - Carry Tefsen | 7-11-2010 |
1.8 - Youri Mulder | 14-11-2010 |
2.1 - Willeke Alberti | 9-1-2011 |
2.2 - Jan Jaap van der Wal | 16-1-2011 |
2.3 - Hugo Borst | 23-1-2011 |
2.4 - Tania Kross | 30-1-2011 |
2.5 - Liesbeth List | 6-2-2011 |
2.6 - Arjan Ederveen | 13-2-2011 |
2.7 - Leon de Winter | 20-2-2011 |
2.8 - Maarten van Rossem | 27-2-2011 |
3.1 - Joost Prinsen | 10-3-2012 |
3.2 - Peter van der Vorst | 17-3-2012 |
3.3 - Jetty Mathurin | 24-3-2012 |
3.4 - Cees Geel | 31-3-2012 |
3.5 - Sophie Hilbrand | 7-4-2012 |
3.6 - Bennie Jolink | 14-4-2012 |
3.7 - Lenny Kuhr | 21-4-2012 |
3.8 - Marc-Marie Huijbregts | 28-4-2012 |
4.1 - Mart Smeets | 12-1-2013 |
4.2 - Nasrdin Dchar | 19-1-2013 |
4.3 - Daphne Bunskoek | 26-1-2013 |
4.4 - Ronald Giphart | 2-2-2013 |
4.5 - Gerdi Verbeet | 9-2-2013 |
4.6 - Waldemar Torenstra | 16-2-2013 |
4.7 - Marte Röling | 23-2-2013 |
4.8 - Stef Bos | 2-3-2013 |
5.1 - Jack van Gelder | 27-9-2014 |
5.2 - Aaf Brandt Corstius | 4-10-2014 |
5.3 - Cornald Maas | 11-10-2014 |
5.4 - Ruben Nicolai | 18-10-2014 |
5.5 - Paulien Cornelisse | 25-10-2014 |
5.6 - Jan des Bouvrie | 1-11-2014 |
5.7 - Anna Drijver | 8-11-2014 |
5.8 - Herman Pleij | 15-11-2014 |
6.1 - Tom Egberts | 9-1-2016 |
6.2 - Loes Luca | 16-1-2016 |
6.3 - Teun van der Keuken | 23-1-2016 |
6.4 - Lucia Rijker | 30-1-2016 |
6.5 - Mark Tuitert | 6-2-2015 |
6.6 - Jochem Myjer | 13-2-2016 |
6.7 - Dominique van der Heyde | 20-2-2016 |
6.8 - Frank Visser | 27-2-2016 |
7.1 - René Froger | 22-10-2016 |
7.2 - Herman van der Zandt | 29-10-2016 |
7.3 - Isa Hoes | 5-11-2016 |
7.4 - Twan Huys | 12-11-2016 |
7.5 - Jeroen Krabbé | 19-11-2016 |
7.6 - Nelleke Noordervliet | 26-11-2016 |
7.7 - Rick Nieman | 3-12-2016 |
7.8 - Pieter van den Hoogenband | 10-12-2016 |
8.1 - Herman Finkers | 18-3-2017 |
8.2 - Hanneke Groenteman | 25-3-2017 |
8.3 - Albert Verlinde | 1-4-2017 |
8.4 - Sacha de Boer | 8-4-2017 |
8.5 - Jules Deelder | 15-4-2017 |
8.6 - Arjen Lubach | 22-4-2017 |
9.1 - Job Cohen | 16-9-2017 |
9.2 - Claudia de Breij | 23-9-2017 |
9.3 - Jörgen Raymann | 30-9-2017 |
9.4 - Eric Corton | 14-10-2017 |
9.5 - Paul Haenen | 21-10-2017 |
9.6 - Wende Snijders | 28-10-2017 |
Bob Coret - 3 nov 2017 - 10:13
Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!
Bedankt, uw melding is verstuurd aan de moderators.