Zoelen geboorten
De overzichten met namen staan vermeld tussen haakjes). De eerste akte uit het betreffende jaar is buiten haakjes aangegeven.
1811 3 (41-42)
1812 44 (45-46)
1813 71-72
1814 102 (99,133,135-136)
1815 138 (143-144)
1816 180 (177-178)
1817 212 (210-211)
1818 234 (231-232)
1819 251 (249-250)
1820 266 (263-264)
1821 281 (278-279)
1822 299 (296-297)
1823 317 (314-315)
1824 336 (333-334)
1825 353 (351-352)
1826 372 (368-369)
1827 391 (388-389)
1828 407 (404-405)
1829 427 (424-425)
1830 444 (441-442)
1831 5 (2-3)
1832 21 (18-19)
1833 36 (33-34)
1834 53 (51-52)
1835 5 (2-3)
1836 24 (21-22)
1837 43 (40-41)
1838 61 (57-58)
1839 82 (79-80)
1840 103 (100-101)
1841 123 (120-121)
1842 142 (139-140)
1843 5 (2-3)
1844 21 (18-19)
1845 42 (40-41)
1846 63 (60-61)
1847 80 (77-78)
1848 93 (90-91)
1849 111 (108-109)
1850 132 (129-130)
1851 151 (148-149)
1852 171 (168-169)
1853 196 (193-194)
1854 216 (213-214)
1855 240 (237-238)
1856 5 (2-3)
1857 27 (25-26)
1858 49 (46-47)
1859 67 (64-65)
1860 88 (85-86)
1861 5 (2-3)
1862 27 (24-25)
1863 50 (47-48)
1864 73 (70-71)
1865 102 (99-100)
1866 128 (125-126)
1867 151 (148-149)
1868 179 (176-177)
1869 5 (2-3)
1870 25 (22-23)
1871 54 (51-52)
1872 77 (74-75)
1873 100 (97-98)
1874 123 (120-121)
1875 149 (146-147)
1876 174 (171-172)
1877 197 (194-195)
1878 222 (219-220)
1879 247 (244-245)
1880 274 (270-271)
1881 297 (294-295)
1882 320 (317-318)
1883 2 (21-22)
1884 24 (44-45)
1885 47 (61-62)
1886 64 (82-83)
1887 85 (9-10)
1888 12 (29-30)
1889 32 (45-46)
1890 48 (64-65)
1891 68 (geen lijst)
1892 84 (100-101)
1893 4 (2)
1894 26 (24-25)
1895 49 (47-48)
1896 70 (68-69)
1897 93 (91-92)
1898 114 (112-113)
1899 135 (134-135)
1900 157 (155-156)
1901 174 (172-173)
1902 198 (196-197)
Johannes Abrahamsen - 31 mar 2010 - 13:51
Johannes Abrahamsen - 31 mar 2010 - 13:53
Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!
Bedankt, uw melding is verstuurd aan de moderators.