stamboomforum

Forum logoFamilySearch » Elburg, overlijden 1830-1842



Profiel afbeelding

1830 - 1836

1830 -- p. 2 - 13 (index 14 - 15)

1831 -- p. 17 - 32 (index 34 - 35)

1832 -- p. 37 - 53 (index 55 - 56)

1833 -- p. 58 - 73 (index 74 - 75)

1834 -- p. 77 - 88 (index 90 - 91)

1835 -- p. 93 - 100 (index 101 - 102)

1836 -- p. 104 - 118 (index 119 - 120)

1837 - 1842

1837 -- p. 2 - 15 (index 17 - 18)

1838 -- p. 20 - 33 (index 34 - 35)

1839 -- p. 37 - 46 (index 47 - 48)

1840 -- p. 50 - 61 (index 63 - 64)

1841 -- p. 66 - 78 (index 79 - 80)

1842 -- p. 82 - 94 (index 96 -97)

Anne Mieke - 1 jul 2010 - 15:10







Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu